| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵曼城 | 32 | 25 | 4 | 3 | 79 |
| 2 | 🔴利物浦 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | 🔴阿森纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | 71 |
| 4 | ⚪热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 |
| 5 | 🔴曼联 | 32 | 17 | 4 | 11 | 55 |
| 6 | 🔵切尔西 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 7 | 🟤维拉 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
| 8 | 🟡纽卡 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
北京时间4月10日,欧冠四分之一决赛次回合将迎来一场焦点大战,皇家马德里主场迎战曼城。首回合双方1比1战平,这场对决将直接决定哪支球队能够闯入半决赛。皇马方面本泽马状态火热,已打入12粒进球;曼城则依靠德布劳内的中枢调度掌控节奏。两位顶级主帅安切洛蒂与瓜迪奥拉的战术博弈将成为比赛的关键看点。